? ? 2012年高考漯河高中再創輝煌,又上新臺階,再次囊括全市文理雙狀元,其中徐梓嵐以646分奪得文科全市第一名;常樂以681分奪得理科全市第一名。
??? 尖子生又有新突破,其中文科全市前十名占7人,理科囊括全市前十一名。
??? 升學率又上新臺階,其中一本上線682人,二本上線1228人。
?? ?特向全市人民報喜,感謝全市人民對漯河高中的關心和支持。
下附文理前十名單:
文科
考生號 | 姓名 | 總分 | 名次 |
12411201111014 | 徐梓嵐 | 646 | 1 |
12411201111317 | 程伊晴 | 635 | 2 |
12411201111274 | 陳萌萌 | 633 | 3 |
12411201111003 | 魯迪 | 631 | 4 |
12411201111060 | 常園園 | 625 | 5 |
12411201110754 | 康佳 | 623 | 6 |
12411201111002 | 田星 | 620 | 7 |
12411201111357 | 王怡晗 | 617 | 8 |
12411201111151 | 吳玉涵 | 616 | 9 |
12411201111369 | 張留克 | 616 | 9 |
理科
考生號 | 姓名 | 總分 | 名次 |
12411201151661 | 常樂 | 681 | 1 |
12411201151432 | 韓超詣 | 680 | 2 |
12411201151411 | 張子卓 | 676 | 3 |
12411201150917 | 李冠楠 | 671 | 4 |
12411201150447 | 武晨光 | 666 | 5 |
12411201150760 | 趙鋮 | 663 | 6 |
12411201151691 | 謝凌男 | 663 | 7 |
12411201151395 | 耿璧君 | 661 | 8 |
12411201150534 | 謝翀 | 660 | 9 |
12411201151381 | 胡湃 | 658 | 10 |
12411201151440 | 崔一帆 | 658 | 10 |
?漯河高中
2012年6月25日